Прейскурант на мед. услуги с 01.07.2026 г. для проживающих
Прейскурант цен на медицинские услуги для не проживающих в «КУРОРТ «КИСЕГАЧ» с 01.07.2026г.
Скачать Прейскурант на мед. услуги с 01.07.2026 г. для проживающих
Процедуры выполняются только по назначению врача. Номенклатура может измениться в зависимости от наличия специалистов, материалов и технического состояния оборудования.
* При приобретении комплекса из данных процедур скидка 10%
| Код по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость услуги в руб. | |
| ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 900 | |
| В01.047.002 | Прием(осмотр, консультация) врача –терапевта повторный | 600 | |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- специалиста первичный | 800 | |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – специалиста повторный | 600 | |
| А13.29.019 | Арттерапия | 450 | |
| А13.29.006.001 | Индивидуальная клинико-психологическая консультирование | 800 | |
| А13.29.006.002 | Групповая клинико-психологическое консультирование | 650 | |
| A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 1200 | |
| A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | 650 | |
| ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||
| А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 700 | |
| А19.24.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 400 | |
| Скандинавская ходьба (группа) | 250 | ||
| Скандинавская ходьба (индивидуально) | 450 | ||
| ГИДРОПАТИЯ | |||
| A20.30.006 | Ванны лекарственные (скипидарная) | 500 | |
| A20.30.038 | Йодобромные ванны | 500 | |
| A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (хвойные, лавандовые, шалфейные | 500 | |
| A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 550 | |
| А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (селеновые) | 550 | |
| А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (пантовые) | 750 | |
| A20.30.031 | Ванна газовая (углекислая) | 750 | |
|
A20.30.011 |
Душ лечебный (Шарко, веерный) | 650 | |
| Душ лечебный (циркулярный) | 450 | ||
| Душ лечебный (восходящий) | 450 | ||
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 900 | |
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | 350/45 мин. | |
| Лечебное плавание в бассейне дети до 10 лет | 150/45 мин. | ||
| Инфракрасная сауна | 500/30 мин. | ||
| Финская сауна | 500/30 мин | ||
| Хаммам | 600/30 мин. | ||
| Хаммам дети до 10 лет | 350/30 мин. | ||
| Фитобочка | 550/15 мин. | ||
| ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
|
A20.30.014 |
Грязевые аппликации (грязь в мешочке 1 зона) | 700 | |
| Гальваногрязь (1 зона) | 750 | ||
| A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация (1 зона) | 550 | |
| A20.30.029 | Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 550 | |
| ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | |||
| A17.01.007 | Дарсонвализация (1 зона) | 450 | |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 500 | |
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 300 | |
| A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (кварц) | 300 | |
| А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 500 | |
| A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1 зона) | 500 | |
| А17.30.025 | Общая магнитотерапия (АЛМА) | 700 | |
| А22.30.006 | Вибрационный массаж | 500 | |
| A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей или области живота | 500 | |
| A17.29.002 | Электросон | 450 | |
| А22.24.001 | Лазеротерапия по зонам | 550 | |
| Аппаратный массаж стоп | 400 | ||
| Аппаратный массаж стоп и голени | 450 | ||
| А17.02.001 | Электростимуляция мышц (аппарат Нейроденс вертебра) /10 мин | 550 | |
| Массажное кресло | 500 | ||
| Массажная кушетка | 600 | ||
| Акварелакс | 650 | ||
| КЛАССИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ МАССАЖ | |||
| А21.23.001 | Массаж ручной классический (1у.е.) | 500 | |
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы (1у.е.) | 500 | |
| A21.01.003 | Массаж воротниковой зоны (1,5у.е.) | 700 | |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности (1.5у.е.) | 800 | |
| A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2у.е.) | 900 | |
| A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1у.е.) | 500 | |
| A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава(1у.е.) | 500 | |
| A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1у.е.) | 500 | |
| A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1у.е.) | 500 | |
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки (2у.е.) | 900 | |
| А21.03.007 | Массаж спины (дети до 10 лет) (1 у.е) | 600 | |
| A21.03.002.001 | Массаж пояснично – крестцовой области (1.5у.е.) | 700 | |
| A21.03.002.004 | Массаж спины и поясничной области (2.5у.е.) | 1200 | |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2у.е.) | 900 | |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности (без стопы) (1,5 у.е.) | 700 | |
| A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности (без стопы) и поясницы (2у.е.) | 900 | |
| A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1у.е) | 500 | |
| A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава 1у.е. | 500 | |
| ФИТОТЕРАПИЯ, КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ | |||
| A20.30.025 | Фитотерапия 50.0 | 80 | |
| Кислородный коктейль 200.0 | 120 | ||
| ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | |||
| A17.30.028 | Аэрозольтерапия (ингаляции) | 500 | |
| А20.30.019.001 | Воздействие аэроионами (ароматерапия) | 300 | |
| А 20.30.018.001 | Галотерапия (соляная комната) | 500 | |
| А20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 600 | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 450 | |
| А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 70 | |
| А02.12.002 | Измерение АД на периферических артериях | 70 | |
| ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| A17.30.035.001 | Электростимуляция с использованием биологической обратной связи (БАК) | 950 | |
| А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия (Реблесс) (1 сустав) | 600 | |
| МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |||
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-метод) | 400 | |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с медикаментами и расходным материалом пациента (по назначению врача) | 350 | |
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (с медикаментами и расходным материалом пациента (по назначению врача) | 350 | |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с медикаментами и расходным материалом пациента (по назначению врача) | 400 | |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное внутривенное вливание с медикаментами и расходным материалом пациента – 1 препарат (по назначению врача) | 550 | |
| А20.30.024. | Озонотерапия | 800 | |
| А.11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Карбокситерапия (1 зона) | 900 | |
| ОКОЛОСУСТАВНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | |||
| А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Дипроспана 2,0) | 1100 | |
| А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Кеналога 1,0) | 700 | |
| А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Дипроспана 2 ,0 повторное) | 1000 | |
| А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Кенолога 1,0 повторное) | 600 | |
| А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Остеоколла 2,0: | 1350 | |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( раствор Дипроспана 2,0) : | |||
| Плечевой сустав | 2100 | ||
| Коленный сустав | 2400 | ||
| Тазобедренный сустав | 2600 | ||
| Другие суставы | 1600 | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (раствор Дексаметазона ) : | |||
| - в суставы кисти | 1300 | ||
| ЛЕЧЕБНОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ | |||
| шеи | 550 | ||
| плеча | 750 | ||
| предплечья | 450 | ||
| лопаточной области | 750 | ||
| грудного отдела спины | 1000 | ||
| поясничного отдела спины | 1000 | ||
| бедра | 900 | ||
| голени | 1000 | ||
| стопы | 900 | ||
| Комплексное лечение | 1800 | ||
Скачать Прейскурант на мед. услуги с 01.07.2026 г. для проживающих
Получите консультацию
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время.