Цены на услуги в санатории «Кисегач»
Питание
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB — завтрак + обед + ужин (полный пансион «стандарт», незаказное меню) | чел. | 1100 | |||
| 2 | FB á la carte — завтрак + обед + ужин (заказное меню на выбор) | чел. | 1800 | |||
| 3 | BB - только завтрак | чел. | от 400 | |||
| 4 | Шведский стол (трехразовое) (Дети до 3х-лет) | чел. | Бесплатно | |||
| 5 | Шведский стол (трехразовое) (Дети 3-14 лет) | чел. | 1500 | |||
| 6 | Шведский стол (трехразовое) (Взрослые) | чел. | 2200 |
Лечение общее
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплексное лечение | чел/сутки | 1100 |
Прием и консультации специалистов
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | руб. | 550 | 650 | |
| 2 | A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | руб. | 1100 | 1200 | |
| 3 | А13.29.006.002 | Групповая клинико-психологическое консультирование | руб. | 550 | 650 | |
| 4 | А13.29.006.001 | Индивидуальная клинико-психологическая консультирование | руб. | 700 | 800 | |
| 5 | А13.29.019 | Арттерапия | руб. | 350 | 450 | |
| 6 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – специалиста повторный | руб. | 500 | 600 | |
| 7 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- специалиста первичный | руб. | 800 | 800 | |
| 8 | В01.047.002 | Прием(осмотр, консультация) врача –терапевта повторный | руб. | 500 | 600 | |
| 9 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | руб. | 800 | 900 |
Лечебная физкультура
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A20.30.038 | Скандинавская ходьба (индивидуально) | руб. | 350 | 450 | |
| 2 | A20.30.006 | Скандинавская ходьба (группа) | руб. | 150 | 250 | |
| 3 | А19.24.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | руб. | 300 | 400 | |
| 4 | А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | руб. | 600 | 700 |
Гидропатия
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фитобочка | руб. | 550/15 мин. | 550/15 мин. | ||
| 2 | Хаммам дети до 10 лет | руб. | 350/30 мин. | 350/30 мин. | ||
| 3 | Хаммам | руб. | 600/30 мин. | 600/30 мин. | ||
| 4 | Финская сауна | руб. | 500/30 мин | 500/30 мин |
Грязелечение
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A20.30.029 | Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | руб. | 450 | 550 | |
| 2 | A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация (1 зона) | руб. | 450 | 550 | |
| 3 | Гальваногрязь (1 зона) | руб. | 650 | 750 | ||
| 4 | A20.30.014 | Грязевые аппликации (грязь в мешочке 1 зона) | руб. | 600 | 700 |
Электролечение
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акварелакс | руб. | 550 | 650 | ||
| 2 | Массажная кушетка | руб. | 500 | 600 | ||
| 3 | Массажное кресло | руб. | 400 | 500 | ||
| 4 | А17.02.001 | Электростимуляция мышц (аппарат Нейроденс вертебра) /10 мин | руб. | 450 | 550 | |
| 5 | Аппаратный массаж стоп и голени | руб. | 350 | 450 | ||
| 6 | Аппаратный массаж стоп | руб. | 300 | 400 | ||
| 7 | А22.24.001 | Лазеротерапия по зонам | руб. | 450 | 550 | |
| 8 | A17.29.002 | Электросон | руб. | 350 | 450 | |
| 9 | A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей или области живота | руб. | 500 | 500 | |
| 10 | А22.30.006 | Вибрационный массаж | руб. | 400 | 500 | |
| 11 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия (АЛМА) | руб. | 600 | 700 | |
| 12 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1 зона) | руб. | 400 | 500 | |
| 13 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | руб. | 400 | 500 | |
| 14 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (кварц) | руб. | 200 | 300 | |
| 15 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | руб. | 300 | 300 | |
| 16 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | руб. | 400 | 500 | |
| 17 | A17.01.007 | Дарсонвализация (1 зона) | руб. | 350 | 450 |
Классический ручной массаж
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава 1у.е. | руб. | 400 | 500 | |
| 2 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1у.е) | руб. | 400 | 500 | |
| 3 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности (без стопы) и поясницы (2у.е.) | руб. | 800 | 900 | |
| 4 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности (без стопы) (1,5 у.е.) | руб. | 600 | 700 | |
| 5 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2у.е.) | руб. | 800 | 900 | |
| 6 | A21.03.002.004 | Массаж спины и поясничной области (2.5у.е.) | руб. | 1100 | 1200 | |
| 7 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично – крестцовой области (1.5у.е.) | руб. | 600 | 700 | |
| 8 | А21.03.007 | Массаж спины (дети до 10 лет) (1 у.е) | руб. | 500 | 600 | |
| 9 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки (2у.е.) | руб. | 800 | 900 | |
| 10 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1у.е.) | руб. | 400 | 500 | |
| 11 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1у.е.) | руб. | 400 | 500 | |
| 12 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава(1у.е.) | руб. | 400 | 500 | |
| 13 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1у.е.) | руб. | 400 | 500 | |
| 14 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2у.е.) | руб. | 800 | 900 | |
| 15 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности (1.5у.е.) | руб. | 600 | 800 | |
| 16 | A21.01.003 | Массаж воротниковой зоны (1,5у.е.) | руб. | 600 | 700 | |
| 17 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы (1у.е.) | руб. | 400 | 500 | |
| 18 | А21.23.001 | Массаж ручной классический (1у.е.) | руб. | 400 | 500 |
Фитотерапия, кислородный коктейль
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислородный коктейль 200.0 | руб. | 100 | 120 | ||
| 2 | A20.30.025 | Фитотерапия 50.0 | руб. | 70 | 80 |
Ингаляционная терапия
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | руб. | 500 | 600 | |
| 2 | А 20.30.018.001 | Галотерапия (соляная комната) | руб. | 400 | 500 | |
| 3 | А20.30.019.001 | Воздействие аэроионами (ароматерапия) | руб. | 200 | 300 | |
| 4 | A17.30.028 | Аэрозольтерапия (ингаляции) | руб. | 400 | 500 |
Функциональная диагностика
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А02.12.002 | Измерение АД на периферических артериях | руб. | 60 | 70 | |
| 2 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | руб. | 60 | 70 | |
| 3 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | руб. | 350 | 450 |
Высокотехнологичные процедуры
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия (Реблесс) (1 сустав) | руб. | 500 | 600 | |
| 2 | A17.30.035.001 | Электростимуляция с использованием биологической обратной связи (БАК) | руб. | 850 | 950 |
Медицинские манипуляции и процедуры
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А.11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Карбокситерапия (1 зона) | руб. | 800 | 900 | |
| 2 | А20.30.024. | Озонотерапия | руб. | 700 | 800 | |
| 3 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное внутривенное вливание с медикаментами и расходным материалом пациента – 1 препарат (по назначению врача) | руб. | 450 | 550 | |
| 4 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с медикаментами и расходным материалом пациента (по назначению врача) | руб. | 300 | 400 | |
| 5 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (с медикаментами и расходным материалом пациента (по назначению врача) | руб. | 250 | 350 | |
| 6 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с медикаментами и расходным материалом пациента (по назначению врача) | руб. | 250 | 350 | |
| 7 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-метод) | руб. | 300 | 400 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В суставы кисти | руб. | 1200 | 1300 | ||
| 2 | Другие суставы | руб. | 1500 | 1600 | ||
| 3 | Тазобедренный сустав | руб. | 2500 | 2600 | ||
| 4 | Коленный сустав | руб. | 2300 | 2400 | ||
| 5 | Плечевой сустав | руб. | 2000 | 2100 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Остеоколла 2,0: | руб. | 1250 | 1350 | |
| 2 | А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Кенолога 1,0 повторное) | руб. | 500 | 600 | |
| 3 | А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Дипроспана 2 ,0 повторное) | руб. | 900 | 1000 | |
| 4 | А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Кеналога 1,0) | руб. | 600 | 700 | |
| 5 | А.11.04.006. | Околосуставное введение лекарственных препаратов (раствор Дипроспана 2,0) | руб. | 1000 | 1100 |
Лечебное тейпирование
| Фед. код | Наименование | Ед.изм. | Цена(Базовая.) | Цена(Для проживающих) | Цена(Для не проживающих) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | стопы | руб. | 800 | 900 | ||
| 2 | голени | руб. | 900 | 1000 | ||
| 3 | бедра | руб. | 800 | 900 | ||
| 4 | поясничного отдела спины | руб. | 900 | 1000 | ||
| 5 | лопаточной области | руб. | 650 | 750 | ||
| 6 | предплечья | руб. | 350 | 450 | ||
| 7 | плеча | руб. | 650 | 750 | ||
| 8 | шеи | руб. | 450 | 550 |